TDR - Probes Trime
IMKO (TDR)
111810 | TDR probe Trime-Pico 64 |
111820 | TDR probe Trime-Pico 32 |
Intelligent soil probes for determination of volumetric water content and electric conductivity.
Technical parameters:
Trime-Pico 64 | Trime-Pico 32 | |
Probe diameterters | 32 mm | 32 mm |
Antenna height | 110 mm | 110 mm |
Probe height |
|
|
Measuring range of volumetric water content | 0 ... 95% | 0 ... 95% |
Precision of volumetric water content | 0 ... 40% v/v +/- 1% 40 ... 70% v/v +/- 2% | 0 ... 40% v/v +/- 2% 40 ... 70% v/v +/- 3% |
Calibration data | free, selected and loadable | free, selected and loadable |
Measuring range of conductivityters | 0 ... 1 S/m | 0 ... 1 S/m |
Temperature rangeters | 10°C ... + 50°C | 10°C ... + 50°C |
Voltage | 7 ... 15 V DC | 7 ... 15 V DC |
Amperage | 8 mA standby, 250 mA during 10 ... 15 s measuring time | 8 mA standby, 250 mA during 10 ... 15 s measuring time |
Output volumetric water content | analogue 0 ... 1 V or 0 ... 20 mA | analogue 0 ... 1 V or 0 ... 20 mA |
Output conductivity | via RS 232 | via RS 232 |
Flex length (standard) | 5 m | 5 m |
Optional connection | Bus system IMP 232 Micronet | Bus system IMP 232 Micronet |





