Wood climate measuring station
175100 | Complete set |
Multi-parametric weather station with self-sufficient A.C. accumulator supply and measurement data recording by a data logger.
Accessories:
- Optional connection type for additional soil-hydrologic sensors
Technical parameters:
Precipitation sensor | 200 cm³ (WMO-Norm), solution 0,1 mm |
Radiation sensor | 0..1400 W/m², spectral range 0,3...60 µm, sensitivity ca. 10µV/Wm² |
Wind speed sensor | 0...75 m/s, approach value 0,25 m/s, Application temperature 0...+79°C bzw. -30...70°C |
Wind direction sensor | 0...385°, solution 0,3°, application value 0,25 m/s |
Air humidity sensor | 0...100% rel.Feuchte +/- 4 %, application temperature –30 ...+70°C |
Air temperature sensor | -30...+70°C, solution 0,1 °C, Pt 100, 1/3 DIN |





